
Translation module ASA510H
KOD PRODUCENTA: -
KATEGORIA: Absolutne Enkodery bezłożyskowe
Producent: SIKO GmbH
Produkt występuje w kategoriach:
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Opis
- Max. resolution 1 μm (LD)
- Repeat accuracy ±0.005 mm
- SSI or RS485 interface
- Scale MB500/1
- Reading distance ≤2 mm
Compact, absolutely measuring unit with hard-wired sensor
- Max. measuring length ±655 m (RS485)
- Maintenance-free backup battery
- Option: digital LD interface
- Option: analog 1 VSS or 2.2 VSS interfaces (5 mm period length)
Dane technicze
Dane mechaniczne | |
Waga | ~0.4 kg |
Obudowa | steel sheet (electrogalvanized) zinc die-cast (sensor) |
Odległośc między czujnikiem a taśmą | 0.1 … 2 mm |
Długość przewodu | ≤6 m |
Otulina przewodu | PUR, suitable for drag-chain use (12-core ø5.8-0.4 mm) |
Promień gięcia przewodu | 5x cable diameter (static) 7.5x cable diameter (dynamic) |
Dane elektryczne | |
Napięcie robocze | 5 … 30 V DC (reverse polarity protection) |
Pobór prądu | < 150 mA at 24 V DC (unloaded) |
Bateria | CR17335SE, 3 V lithium, 1800 mAh |
Czas życia baterii | 10 Year(s) at TU = 20° C (according to manufacturer specification) |
Obwód wyjściowy | LD (RS422) |
Sygnał wyjściowy | A, /A, B, /B |
Poziom wysoki sygnału wyjściowego | >2.5 V |
Poziom niski sygnału wyjściowego | < 0.8 V |
Pulse interval | 0.2, 0.5, 1.1, 2.5, 6.3 µs |
Interfejs | SSI (RS422) |
Typ połączenia | D-Sub (9-pole, 1x pin; 15-pole, 1x pin) |
Dane systemowe | |
Prędkość podróży | |
Rozdzielczość | 5, 10 µm (SSI, selectable via DIP switch) 1, 5, 10, 12.5 µm (LD) |
dokładność systemu | ±(0.04 + 0.01 x L) mm, L in m at TU = 20° C (L = length per meter or part thereof) |
Powtarzalność | ±1 Increment(s) (unidirectional) |
Zakres pomiarowy | ±83 m at 5 μm SSI resolution ±41 m at 10 μm SSI resolution |
Prędkość podróży | ≤8 m/s (SSI) (start-up travel speed:) see table (LD) (depending on pulse interval) |
Travel speed Travel speed Vmax [m/s] Resolution [µm] 1 4.00 1.60 0.72 0.32 0.12 5 8.00 8.00 3.60 1.60 0.62 10 8.00 8.00 7.20 3.20 1.25 12.5 8.00 8.00 8.00 4.00 1.60 Pulse interval [μs] 0.2 0.5 1.1 2.5 6.3 Counting frequency [kHz] 1250.00 500.00 230.00 100.00 40.00 6 2 3 3 3 3 3 | Travel speed Travel speed Vmax [m/s] Resolution [µm] 1 4.00 1.60 0.72 0.32 0.12 5 8.00 8.00 3.60 1.60 0.62 10 8.00 8.00 7.20 3.20 1.25 12.5 8.00 8.00 8.00 4.00 1.60 Pulse interval [μs] 0.2 0.5 1.1 2.5 6.3 Counting frequency [kHz] 1250.00 500.00 230.00 100.00 40.00 6 2 3 3 3 3 3 (Travel speed Vmax [m/s] Resolution [µm] 1 4.00 1.60 0.72 0.32 0.12 5 8.00 8.00 3.60 1.60 0.62 10 8.00 8.00 7.20 3.20 1.25 12.5 8.00 8.00 8.00 4.00 1.60 Pulse interval [μs] 0.2 0.5 1.1 2.5 6.3 Counting frequency [kHz] 1250.00 500.00 230.00 100.00 40.00 6 2 3 3 3 3 3 ) |
Temperatura otoczenia | … 60 °C |
Temperatura przechowywania | -20 … 70 °C |
Wilgotność relatywna | ≤95 % (translation module, condensation inadmissible) ≤100 % (sensor, condensation admissible) |
EMC | EN 61000-6-2 (odporność na zakłócenia) EN 61000-6-4 (emitowane zakłócenia) |
Kategoria ochrony IP | IP20 (EN 60529 (translation module)) IP67 (EN 60529 (sensor)) |
Warunki otoczenia pracy | |
Temperatura otoczenia | … 60 °C |
Temperatura przechowywania | -20 … 70 °C |
Wilgotność relatywna | ≤95 % (translation module, condensation inadmissible) ≤100 % (sensor, condensation admissible) |
EMC | EN 61000-6-2 (odporność na zakłócenia) EN 61000-6-4 (emitowane zakłócenia) |
Kategoria ochrony IP | IP20 (EN 60529 (translation module)) IP67 (EN 60529 (sensor)) |
Pliki do pobrania