N0530A - Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur
KOD PRODUCENTA: N0530A
KATEGORIA: Wzmacniacz przełączający
Producent: ifm electronic
599.72 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
NV1121/24VDC/RL/1D/1G
- Do obsługi czujników iskrobezpiecznych w strefach niebezpiecznych
- Niezawodny monitoring zwarć i przerwań przewodów
- Łatwe programowanie funkcji wyjściowej
- Wyświetlacz LED do kontroli operacji, stanu przełączenia i pracy
- Szybki i łatwy montaż na szynie DIN
Dane technicze
| Zastosowanie | |||||||
| Aplikacja | monitorowanie zwarcia; Monitorowanie ciągłości przewodu | ||||||
| Dane elektryczne | |||||||
| Tolerancja napięcia pracy [%] | -15...25 | ||||||
| Napięcie robocze [V] | 24 DC | ||||||
| Pobór prądu [mA] | < 23 | ||||||
| Liczba kanałów | 1 | ||||||
| Wyjścia | |||||||
| Projekt elektryczny | przekaźnik; (1 styk przełączający) | ||||||
| Ocena styków | 253 V AC / 2 A / cos phi &rt; 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmic resistance) | ||||||
| Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 | ||||||
| Warunki pracy | |||||||
| Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 | ||||||
| Ochrona | IP 20 | ||||||
| Testy / dopuszczenia | |||||||
| Pozwolenie | PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 | ||||||
| ATEX marking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||||
| EMC |
|
||||||
| MTTF [lata] | 326 | ||||||
| Dane mechaniczne | |||||||
| Waga [g] | 164.5 | ||||||
| Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów | ||||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||
| Wyświetlacz |
|
||||||
| Uwagi | |||||||
| Uwagi |
|
||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||
| Połączenie elektryczne | |||||||
| Połączenie | Zaciski: ...2,5 mm² | ||||||
| Inne dane | |||||||
| Maksymalne wartości dla obwodu sterującego | |||||||
