
MFH217 - Odporny na ciśnienie czujnik położenia tłoka do cylindrów hydraulicznych
KOD PRODUCENTA: MFH217
KATEGORIA: Czujniki odporne na wysokie ciśnienie
Producent: ifm electronic
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
MFB4002BCPKG/B/AM/500/US
- Do sprzężenia zwrotnego położenia na siłownikach hydraulicznych
- Odporność na ciśnienie do 500 barów
- Metalowa powierzchnia aktywna czujnika do trudnych zastosowań
- Wysokie ciśnienie rozrywające
- Okres eksploatacji ponad 10 milionów cykli ciśnieniowych
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | normally open / normally closed | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensing range | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy szczególne | W pełni metalowa obudowa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja | Siłownik hydrauliczny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Media | wykrywa metale żelazne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie znamionowe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | < 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | normally open / normally closed | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. leakage current | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość przełączania DC | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensing range | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dokładność / odchylenie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Histereza | < 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Switch point drift | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szczyt ciśnienia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia | -25...120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ciągła na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zatwierdzenie UL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montaż | flush mountable | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały | housing: stainless steel; O-ring: FKM; supporting ring: PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tightening torque | < 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W pełni metalowa obudowa | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie | Złącze: 1 x M12; kodowanie: A |