MFH213 - Czujnik dla cylindra
KOD PRODUCENTA: MFH213
KATEGORIA: Czujniki odporne na wysokie ciśnienie
Producent: ifm electronic
533.65 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensing range | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | M12 x 1 / L = 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy szczególne | W pełni metalowa obudowa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplikacja | Siłownik hydrauliczny | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Media | wykrywa metale żelazne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie znamionowe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie robocze | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | < 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjścia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. leakage current | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stały prąd znamionowy wyjścia przełączającego DC | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość przełączania DC | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strefa działania | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensing range | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładność / odchylenie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Histereza | < 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch point drift | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Powtarzalność | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczyt ciśnienia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura otoczenia | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność ciągła na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaż | flush mountable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | M12 x 1 / L = 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie gwintu | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiały | housing: stainless steel; O-ring: FPM; supporting ring: PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. liczba cykli ciśnienia | 10 milionów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tightening torque | < 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W pełni metalowa obudowa | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Items supplied |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Połączenie elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Połączenie | Przewód: 0.21 m, PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
