IM5118 - Czujnik indukcyjny AS-I
KOD PRODUCENTA: IM5118
KATEGORIA: Czujniki wykrywające z dużej odległości
Producent: ifm electronic
290.54 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
IMC2015-ASI /US-100-DPS
- Z interfejsem AS-i
- Długi zasięg wykrywania do zastosowań w przenośnikach
- Pięć położeń powierzchni aktywnej do wyboru
- Wyświetlacz LED do kontroli stanu przełączenia i pracy
- Narożne diody LED wyraźnie widoczne w każdej pozycji montażowej
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | ||||||||||||||||
| Projekt elektryczny | AS-i | |||||||||||||||
| Sensing range | 15 | |||||||||||||||
| Obudowa | prostokątny | |||||||||||||||
| Dimensions | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
| Dane elektryczne | ||||||||||||||||
| Napięcie robocze | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
| Pobór prądu | < 35 | |||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | |||||||||||||||
| Wyjścia | ||||||||||||||||
| Projekt elektryczny | AS-i | |||||||||||||||
| Częstotliwość przełączania DC | 100 | |||||||||||||||
| Strefa działania | ||||||||||||||||
| Sensing range | 15 | |||||||||||||||
| Odległość robocza | 0...12.1 | |||||||||||||||
| Dokładność / odchylenie | ||||||||||||||||
| Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0.7 / mosiądz: 0.5 / aluminium: 0.5 / miedź: 0.4 | |||||||||||||||
| Histereza | 1...20 | |||||||||||||||
| Switch point drift | -10...10 | |||||||||||||||
| Warunki pracy | ||||||||||||||||
| Temperatura otoczenia | -25...70 | |||||||||||||||
| Ochrona | IP 67 | |||||||||||||||
| Testy / dopuszczenia | ||||||||||||||||
| EMC |
|
|||||||||||||||
| MTTF | 958 | |||||||||||||||
| Klasyfikacja AS-i | ||||||||||||||||
| Wersja AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
| Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||
| Konfiguracja I/O AS-i | 0 | |||||||||||||||
| AS-i kod ID | A.E | |||||||||||||||
| Certyfikat AS-i | 71901 | |||||||||||||||
| Przypisanie bitów danych |
|
|||||||||||||||
| Dane mechaniczne | ||||||||||||||||
| Waga | 151.5 | |||||||||||||||
| Obudowa | prostokątny | |||||||||||||||
| Sensing face | 5 positions selectable | |||||||||||||||
| Montaż | flush mountable | |||||||||||||||
| Dimensions | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
| Materiały | PBT; PPE | |||||||||||||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||||||||||||||||
| Wyświetlacz |
|
|||||||||||||||
| Uwagi | ||||||||||||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |||||||||||||||
| Połączenie elektryczne - wtyk | ||||||||||||||||
| Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Locking: locking, rotatable | |||||||||||||||
Pliki do pobrania

(