IF0279 - Czujnik indukcyjny
KOD PRODUCENTA: IF0279
KATEGORIA: Czujniki AC / DC i AC
Producent: ifm electronic
459.95 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
IFA2002-ABOW/SL/LS-100AK RT
- Z wyjściem AC do zastosowań w sieciach zasilających AC
- Szeroki zakres napięcia roboczego AC
- Wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
- Do precyzyjnego wykrywania położenia w maszynach
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | |||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||||||||||
| Sensing range | 2 | ||||||||||||||
| Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||
| Dimensions | M12 x 1 | ||||||||||||||
| Dane elektryczne | |||||||||||||||
| Częstotliwość AC | 47...63 | ||||||||||||||
| Napięcie robocze | 20...250 AC | ||||||||||||||
| Klasa ochrony | I | ||||||||||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | nie | ||||||||||||||
| Wyjścia | |||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||||||||||
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC | 8.5 | ||||||||||||||
| Minimum load current | 8 | ||||||||||||||
| Max. leakage current | 2 | ||||||||||||||
| Stały prąd znamionowy wyjścia przełączającego AC | 200; (250 (...50 °C)) | ||||||||||||||
| Short-time current rating of switching output | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||||||
| Częstotliwość przełączania AC | 25 | ||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | nie | ||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie | ||||||||||||||
| Strefa działania | |||||||||||||||
| Sensing range | 2 | ||||||||||||||
| Real sensing range Sr | 2 ± 10 % | ||||||||||||||
| Odległość robocza | 0...1.6 | ||||||||||||||
| Dokładność / odchylenie | |||||||||||||||
| Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0.7 / mosiądz: 0.4 / aluminium: 0.4 / miedź: 0.3 | ||||||||||||||
| Histereza | 3...15 | ||||||||||||||
| Switch point drift | -10...10 | ||||||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||||
| Temperatura otoczenia | -25...80 | ||||||||||||||
| Ochrona | IP 67 | ||||||||||||||
| Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||
| EMC |
|
||||||||||||||
| MTTF | 932 | ||||||||||||||
| Dane mechaniczne | |||||||||||||||
| Waga | 34 | ||||||||||||||
| Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||
| Montaż | flush mountable | ||||||||||||||
| Dimensions | M12 x 1 | ||||||||||||||
| Oznaczenie gwintu | M12 x 1 | ||||||||||||||
| Materiały | brass white bronze coated; PBT white; LED window: PA | ||||||||||||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||
| Wyświetlacz |
|
||||||||||||||
| Połączenie elektryczne | |||||||||||||||
| Wymagana ochrona | miniaturowy bezpiecznik zgodny zIEC60127-2; ≤ 2 A; szybkie działanie | ||||||||||||||
| Akcesoria | |||||||||||||||
| Items supplied |
|
||||||||||||||
| Uwagi | |||||||||||||||
| Uwagi |
|
||||||||||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||
| Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||
| Połączenie | Złącze: 1 x 1/2"; kodowanie: C | ||||||||||||||
Pliki do pobrania

(