GI855S - Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
KOD PRODUCENTA: GI855S
KATEGORIA: Do zastosowań mobilnych
Producent: ifm electronic
Produkt występuje w kategoriach:
479.86 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
GIIK4010B2PO/SIL2/US
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enable zone | > 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | M30 x 1.5 / L = 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy szczególne | Pozłacane styki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj operacji | permanent operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety-related function | safe state when damped correctly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplikacja | Zastosowanie w aplikacjach mobilnych i trudnych w realizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie robocze | 8...32 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated insulation voltage | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. power-on delay time | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjścia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum load current | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stały prąd znamionowy wyjścia przełączającego DC | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość przełączania DC | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. capacitive load CL_max | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strefa działania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enable zone | > 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safe switch-off distance s(ao) | < 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładność / odchylenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0,7 / mosiądz: 0,7 / aluminium: 0,47 / miedź: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histereza | 1...10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czasy reakcji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time to safety request | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time when approaching the enable zone | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risk time (response time for safety-related faults) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura otoczenia | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. relative air humidity | 50; (70 °C; <70>50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. height above sea level | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (z prawidłowo przykręconym gniazdem ifm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical media |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szum szerokopasmowy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność ciągła na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast temperature change |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacja bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complies with the requirements |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission time TM | ≤ 87600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFH | < 5E-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 196.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaż | flush mountable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | M30 x 1.5 / L = 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie gwintu | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiały | tuleja gwintowana: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia czujnika: LCP; okienko LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tightening torque | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Items supplied |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwagi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
