
Translation module ASA110H
KOD PRODUCENTA: -
KATEGORIA: Absolutne Enkodery liniowe | MagLine
Producent: SIKO GmbH
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Opis
- Max. resolution 0.2 μm (LD)
- Repeat accuracy ±5 μm
- SSI or RS485 interface
- Scale MBA110
- Reading distance ≤0.4 mm
Compact, absolutely measuring unit with hard-wired sensor
- Maintenance-free backup battery
- Option: digital LD interface
- Option: analog 1 VSS interface (period length 1 mm)
Dane technicze
Dane mechaniczne | |
Waga | ≤0.4 kg |
Obudowa | steel sheet (electrogalvanized) zinc die-cast (sensor) |
Odległośc między czujnikiem a taśmą | 0.1 … 0.4 mm |
Długość przewodu | ≤6 m |
Otulina przewodu | PUR, suitable for drag-chain use (12-core ø5.8-0.4 mm) |
Promień gięcia przewodu | 5x cable diameter (static) 7.5x cable diameter (dynamic) |
Dane elektryczne | |
Napięcie robocze | 5 … 30 V DC (reverse polarity protection) |
Pobór prądu | < 150 mA at 24 V DC (unloaded) |
Bateria | CR17335SE, 3 V lithium, 1800 mAh |
Czas życia baterii | 10 Year(s) at TU = 20° C (according to manufacturer specification) |
Obwód wyjściowy | LD (RS422) |
Sygnał wyjściowy | 2x A, 2x /A, 2x B, 2x /B |
Poziom wysoki sygnału wyjściowego | >2.5 V |
Poziom niski sygnału wyjściowego | < 0.8 V |
Pulse interval | 0.2, 0.5, 1.1, 2.5, 6.3 µs |
Interfejs | SSI (RS422) |
Typ połączenia | D-Sub (9-pole, 1x pin; 15-pole, 1x pin) |
Dane systemowe | |
Prędkość podróży | |
Rozdzielczość | 1 μm fixed (SSI) 0.2, 2, 10, 12.5 µm (LD) |
dokładność systemu | ±25 µm at TU = 20° C |
Powtarzalność | ±5 µm (unidirectional) |
Zakres pomiarowy | 4000 mm |
Prędkość podróży | ≤8 m/s (SSI) (start-up travel speed:) see table (LD) (depending on pulse interval) |
Travel speed Travel speed Vmax [m/s] Resolution [µm] 0.5 0.80 0.32 0.15 0.06 0.02 1 4.00 1.60 0.72 0.32 0.12 10 8.00 8.00 7.20 3.20 1.25 12.5 8.00 8.00 8.00 4.00 1.60 Pulse interval [μs] 0.2 0.5 1.1 2.5 6.3 Counting frequency [kHz] 1250.00 500.00 230.00 100.00 40.00 6 2 3 3 3 3 3 | Travel speed Travel speed Vmax [m/s] Resolution [µm] 0.5 0.80 0.32 0.15 0.06 0.02 1 4.00 1.60 0.72 0.32 0.12 10 8.00 8.00 7.20 3.20 1.25 12.5 8.00 8.00 8.00 4.00 1.60 Pulse interval [μs] 0.2 0.5 1.1 2.5 6.3 Counting frequency [kHz] 1250.00 500.00 230.00 100.00 40.00 6 2 3 3 3 3 3 (Travel speed Vmax [m/s] Resolution [µm] 0.5 0.80 0.32 0.15 0.06 0.02 1 4.00 1.60 0.72 0.32 0.12 10 8.00 8.00 7.20 3.20 1.25 12.5 8.00 8.00 8.00 4.00 1.60 Pulse interval [μs] 0.2 0.5 1.1 2.5 6.3 Counting frequency [kHz] 1250.00 500.00 230.00 100.00 40.00 6 2 3 3 3 3 3 ) |
Temperatura otoczenia | … 60 °C |
Temperatura przechowywania | -20 … 70 °C |
Wilgotność relatywna | ≤95 % (translation module, condensation inadmissible) ≤100 % (sensor, condensation admissible) |
EMC | EN 61000-6-2 (odporność na zakłócenia) EN 61000-6-4 (emitowane zakłócenia) |
Kategoria ochrony IP | IP20 (EN 60529 (translation module)) IP67 (EN 60529 (sensor)) |
Warunki otoczenia pracy | |
Temperatura otoczenia | … 60 °C |
Temperatura przechowywania | -20 … 70 °C |
Wilgotność relatywna | ≤95 % (translation module, condensation inadmissible) ≤100 % (sensor, condensation admissible) |
EMC | EN 61000-6-2 (odporność na zakłócenia) EN 61000-6-4 (emitowane zakłócenia) |
Kategoria ochrony IP | IP20 (EN 60529 (translation module)) IP67 (EN 60529 (sensor)) |
Pliki do pobrania