MS1
KOD PRODUCENTA: -
KATEGORIA: Magnasafe - niekodowane wyłączniki magnetyczne
Producent: Mechan Controls Ltd
Opis
- Max. 2 styki bezpieczeństwa, 1 pomocniczy
- Obciążalność styków 2Amp 230AVAC/ 1Amp 24 VDC
- Przełączanie 10 mm
- w pełni szczelna obudowa IP67
Magnasafe MS1 to magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa, odpowiednie do stosowania w zabezpieczeniach maszyn. Wyłączniki bezpieczeństwa MS1 zamknięte w czerwonych obudowach ABS są łatwe w montażu, odporne na niewspółosiowość. Dzięki odległości przełączania 8–10 mm pomaga zapewnić długą żywotność urądzenia.
Modele
| Nazwa | Numer referencyjny | Cena |
|---|---|---|
| MS1-10-110AC-03M | 350.014 | - |
| MS1-10-110AC-03M | 350.004 | - |
| MS1-10-110AC-06M | 350.005 | - |
| MS1-10-AC-03M | 350.000 | - |
| MS1-10-AC-03M(SO) | 350.010 | - |
| MS1-10-AC-05M | 350.008 | - |
| MS1-10-AC-06M | 350.015 | - |
| MS1-10-DC-03M | 350.050 | - |
| MS1-10-DC-03M(SO) | 350.060 | - |
| MS1-11-110AC-03M | 350.009 | - |
| MS1-11-AC-03M | 350.001 | - |
| MS1-11-AC-03M(SO) | 350.011 | - |
| MS1-11-AC-10M | 350.006 | - |
| MS1-11-DC-03M | 350.051 | - |
| MS1-11-DC-03M(SO) | 350.061 | - |
| MS1-20-AC-03M | 350.002 | - |
| MS1-20-AC-03M(SO) | 350.012 | - |
| MS1-20-DC-03M | 350.052 | - |
| MS1-20-DC-03M(SO) | 350.062 | - |
| MS1-20-DC-05M | 350.054 | - |
| MS1-21-AC-03M | 350.003 | - |
| MS1-21-AC-03M(SO) | 350.013 | - |
| MS1-21-AC-10M | 350.007 | - |
| MS1-21-DC-03M | 350.053 | - |
| MS1-21-DC-03M | 350.063 | - |
| MS1-21-DC-10M | 350.055 | - |
| MS1-ACT | 350.099 | - |
Dane technicze
| Specyfikacja techniczna | |
| Wyjście bezpieczne | Do 2 x NO |
| Ocena wyjścia bezpieczeństwa | 230Vac/2A lub 30Vdc / 1A Indukcyjny / Rezystancyjny |
| Wyjście AUX | Up to 1 x NC |
| Ocena wyjścia AUX | 15W / 10VA |
| Przewód/złącze | Okablowany |
| Długość przewodu | 3, 6 lub 10 metrów |
| Kodowanie | Magnet & Reed |
| Wymiary przełącznika (mm) | 87 x 24 x 17mm |
| Wymiary siłownika (mm) | 87 x 24 x 17mm |
| Masa | na |
| Klasa IP | IP67 |
| Budowa | Red ABS, Resin Filled |
| Montaż | 4 x Śruby zabezpieczające M4 |
| Parametry środowiskowe | |
| Temperatura robocza | -10°C do 55°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | na |
| SIL CL zgodnie z EN IEC 62061 | na |
| PFHd zgodnie z EN IEC 62061 | na |
| PFH | na |
| B10d | na |
| MTTFd | na |
| TM | na |
| DC | na |
| SFF | na |
Pliki do pobrania

(