TU4707 - Czujnik temperatury
KOD PRODUCENTA: TU4707
KATEGORIA: Kompaktowe nadajniki do maszyn mobilnych
Producent: ifm electronic
737.79 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
TU-025C7EU38-A-ZVG/DE
- Wysoka dokładność w całym zakresie pomiaru temperatury
- Złącze AMP do szybkiego i łatwego podłączania do systemu pokładowego
- Bardzo korzystna dynamika reakcji i bardzo krótki czas zwłoki przy załączaniu zasilania
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami maszyn mobilnych
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | |||||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||
| Zakres pomiarowy [°C] | 0...100 | ||||
| Złącze procesowe | połączenie gwintowane SAE 6 gwint zewnętrzny | ||||
| Długość montażowa EL [mm] | 25 | ||||
| Zastosowanie | |||||
| Element mierzony | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) | ||||
| Media | ciecze i gazy | ||||
| Ciśnienie znamionowe [bar] | 400 | ||||
| Dane elektryczne | |||||
| Napięcie robocze [V] | 8...32 DC; ("supply class 2" to cULus) | ||||
| Pobór prądu [mA] | < 30 | ||||
| Klasa ochrony | III | ||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||
| Wejścia / wyjścia | |||||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||
| Wyjścia | |||||
| Całkowita liczba wyjść | 1 | ||||
| Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy | ||||
| Liczba wyjść analogowych | 1 | ||||
| Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0.5...4.5 | ||||
| Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 | ||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||
| Zakres pomiaru / nastaw | |||||
| Zakres pomiarowy [°C] | 0...100 | ||||
| Rozdzielczość | |||||
| Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0.1 | ||||
| Dokładność / odchylenie | |||||
| Precyzyjne wyjście analogowe [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| Współczynnik temperaturowy [% zakresu / 10 K] | 0,1; (w przypadku odchyleń od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) | ||||
| Czasy reakcji | |||||
| Dynamiczna odpowiedź T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751) | ||||
| Software / programowanie | |||||
| Zakres temperatury [°C] | 0...100 | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 | ||||
| Temperatura przechowywania [° C] | -40...100 | ||||
| Ochrona | IP 68; IP 69K | ||||
| Testy / dopuszczenia | |||||
| EMC |
|
||||
| Odporność na wstrząsy |
|
||||
| Odporność na wibracje |
|
||||
| MTTF [lata] | 849 | ||||
| Dane mechaniczne | |||||
| Waga [g] | 105.689 | ||||
| Materiały | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PPS; FKM | ||||
| Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM | ||||
| Złącze procesowe | połączenie gwintowane SAE 6 gwint zewnętrzny | ||||
| Średnica sondy [mm] | 6 | ||||
| Długość montażowa EL [mm] | 25 | ||||
| Uwagi | |||||
| Uwagi | Wartości dokładności dotyczą przepływu wody. | ||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||
| Połączenie elektryczne | |||||
| Połączenie | Złącze: 1 x DEUTSCH złącze (DT04-3P) | ||||
