PS3607 -Sonda hydrostatyczna
KOD PRODUCENTA: PS3607
KATEGORIA: Przetworniki ciśnienia głębinowe
Producent: ifm electronic
2413.27 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
SUBMERSIBLE 0,6BAR 30M PUR CABLE
- Ekonomiczny i łatwy pomiar poziomu
- Kompensacja ciśnienia przez przewód z odpowietrzeniem wewnętrznym
- Prostsze okablowanie przy zastosowaniu jako dwużyłowa pętla prądowa
- Wysoka dokładność ogólna i długoterminowa stabilność
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o dużej odporności na wnikanie ciał stałych
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | ||||||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | |||||
| Zakres pomiarowy |
|
|||||
| Zastosowanie | ||||||
| Wykonanie | z rurką kapilarną do kompensacji ciśnienia | |||||
| Aplikacja | do zastosowań przemysłowych | |||||
| Media | Płyny | |||||
| Temperatura medium | -10...50 | |||||
| Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||||
| Ciśnienie znamionowe |
|
|||||
| Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne | |||||
| Dane elektryczne | ||||||
| Napięcie robocze | 10...30 DC | |||||
| Klasa ochrony | III | |||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | |||||
| Zasada pomiaru | hydrostatic | |||||
| Wejścia / wyjścia | ||||||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | |||||
| Wyjścia | ||||||
| Całkowita liczba wyjść | 1 | |||||
| Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy | |||||
| Liczba wyjść analogowych | 1 | |||||
| Analogowe wyjście prądowe | 4...20 | |||||
| Max. load | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) | |||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |||||
| Zakres pomiaru / nastaw | ||||||
| Zakres pomiarowy |
|
|||||
| Dokładność / odchylenie | ||||||
| Powtarzalność | < 0,1; (with temperature fluctuations < 10 K) | |||||
| Odchylenie standardowe | < 0,5 (BFSL) / 1; (incl. linearity, zero and span error (limit value setting)) | |||||
| Linearity deviation | < 0,2 (BFSL) | |||||
| Long-term stability | < 0,2; (per year) | |||||
| Temperature coefficient zero point | < ± 0,2; (0...50 °C) | |||||
| Zakres współczynnika temperatury | < ± 0,2; (0...50 °C) | |||||
| Warunki pracy | ||||||
| Temperatura otoczenia | -10...50 | |||||
| Storage temperature | -30...80 | |||||
| Ochrona | IP 68 | |||||
| Testy / dopuszczenia | ||||||
| MTTF | 403 | |||||
| Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie | |||||
| Dane mechaniczne | ||||||
| Waga | 2351.65 | |||||
| Obudowa | cylindryczna | |||||
| Dimensions | Ø 27 / L = 100 | |||||
| Materiały | stal nierdzewna (316Ti/1.4571); PA | |||||
| Uwagi | ||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |||||
| Połączenie elektryczne | ||||||
| Połączenie | Cable: 30 m, PUR, Ø 7.5 mm; Core insulation: | |||||
