OJ5020 - Through-beam laser sensor receiver
KOD PRODUCENTA: OJ5020
KATEGORIA: Zastosowanie w technologii montażu i przenośników
Producent: ifm electronic
415.91 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
OJELFPKG/FO/AS
- Bezbłędne wykrywanie niewielkich obiektów
- Wyjątkowo niewielka obudowa do zastosowań w robotyce, montażu i przenoszeniu
- Zabezpieczenie przed promieniowaniem laserowym klasy 1 zgodnym z wymaganiami branży motoryzacyjnej
- Intuicyjne ustawianie czułości i funkcji wyjściowej
- Łatwy montaż przez wpinanie do podstawy montażowej
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | |||||||
| Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||
| Obudowa | prostokątny | ||||||
| Zastosowanie | |||||||
| Zasada działania | Czujnik wiązki światła | ||||||
| Dane elektryczne | |||||||
| Napięcie robocze | 10...30 DC | ||||||
| Pobór prądu | < 12 | ||||||
| Klasa ochrony | III | ||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||
| Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||
| Długość fali | 650 | ||||||
| Długość całkowita | 50000 | ||||||
| Wyjścia | |||||||
| Projekt elektryczny | PNP | ||||||
| Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) | ||||||
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC | 2.5 | ||||||
| Stały prąd znamionowy wyjścia przełączającego DC | 200 | ||||||
| Częstotliwość przełączania DC | 1200 | ||||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||
| Strefa działania | |||||||
| Nadajnik/odbiornik | odbiornik | ||||||
| Zakres | < 1 | ||||||
| Range adjustable | tak | ||||||
| Diameter of the smallest detectable object | 0.8 | ||||||
| Warunki pracy | |||||||
| Temperatura otoczenia | -10...60 | ||||||
| Ochrona | IP 67 | ||||||
| Testy / dopuszczenia | |||||||
| EMC |
|
||||||
| MTTF | 968 | ||||||
| Dane mechaniczne | |||||||
| Waga | 27.2 | ||||||
| Obudowa | prostokątny | ||||||
| Dimensions | 35 x 24 x 11 | ||||||
| Materiały | obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS | ||||||
| Materiał soczewki |
|
||||||
| Wyrównanie obiektywu | soczewki od frontu | ||||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||
| Wyświetlacz |
|
||||||
| Zamek elektroniczny | tak | ||||||
| Akcesoria | |||||||
| Items supplied |
|
||||||
| Uwagi | |||||||
| Uwagi |
|
||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||
| Połączenie elektryczne | |||||||
| Połączenie | Złącze: 1 x M8; kodowanie: A | ||||||
Pliki do pobrania

(