OGD251 - Dalmierz laserowy
KOD PRODUCENTA: OGD251
KATEGORIA: Typ M18 Cube w metalowej obudowie
Producent: ifm electronic
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Mała kompaktowa konstrukcja ze standardowym gwintem M18 i technologią pomiaru czasu przelotu światla PMD
- Pomiar z dokładnością do milimetra i monitorowanie odległości w trakcie procesu produkcji
- Zasięg niezależny od barwy
- Jednoczesne sygnały odległości i refleksyjności w celu poprawy stabilności procesu
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | |||||||||||||||
| Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||||||||||
| Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||||||
| Obudowa | rectangular with M18 thread | ||||||||||||||
| Dane elektryczne | |||||||||||||||
| Napięcie robocze | 18...30 DC; ("supply class 2" to cULus) | ||||||||||||||
| Pobór prądu | 45; (24 V) | ||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | ||||||||||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||
| Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||||||||||
| Długość fali | 650 | ||||||||||||||
| Wejścia / wyjścia | |||||||||||||||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||||||||||||
| Wejścia | |||||||||||||||
| Wejścia | Laser On/ Off | ||||||||||||||
| Wyjścia | |||||||||||||||
| Całkowita liczba wyjść | 2 | ||||||||||||||
| Projekt elektryczny | PNP/NPN; (parametryzowalne) | ||||||||||||||
| Liczba wyjść cyfrowych | 2 | ||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | 2 x normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||||||||||||
| Max. current load per output | 100 | ||||||||||||||
| Liczba wyjść analogowych | 1 | ||||||||||||||
| Analogowe wyjście prądowe | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||
| Max. load | 500 | ||||||||||||||
| Analogowe wyjście napięciowe | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||
| Min. load resistance | 2500 | ||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||||
| Tryb pracy: FINE | |||||||||||||||
| Częstotliwość przełączania DC | 20 | ||||||||||||||
| Tryb pracy: STD | |||||||||||||||
| Częstotliwość przełączania DC | 40 | ||||||||||||||
| Tryb pracy: FAST | |||||||||||||||
| Częstotliwość przełączania DC | 60 | ||||||||||||||
| Strefa działania | |||||||||||||||
| Maksymalna średnica plamki świetlnej | 5 | ||||||||||||||
| Wymiary punktu świetlnego odnoszą się do | przy maksymalnym zasięgu | ||||||||||||||
| Tłumienie tła | < 20 | ||||||||||||||
| Zakres pomiaru / nastaw | |||||||||||||||
| Setting range object reflectivity | 6...900; (reflectivity; 6 % black paper; 100 % white paper) | ||||||||||||||
| Tryb pracy: FINE | |||||||||||||||
| Zakres pomiarowy | 0.05...2 | ||||||||||||||
| Sampling rate | 60 | ||||||||||||||
| Tryb pracy: STD | |||||||||||||||
| Zakres pomiarowy | 0.05...2 | ||||||||||||||
| Sampling rate | 120 | ||||||||||||||
| Tryb pracy: FAST | |||||||||||||||
| Zakres pomiarowy | 0.05...1 | ||||||||||||||
| Sampling rate | 180 | ||||||||||||||
| Software / programowanie | |||||||||||||||
| Opcje ustawień parametrów | Distance / reflectivity; hysteresis / window; sequence modulation to avoid mutual interference between up to 5 similar devices; Sensitivität; current/voltage output | ||||||||||||||
| Interfejsy | |||||||||||||||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||||
| Rodzaj transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
| Wersja IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
| StandardSDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
| Profile |
|
||||||||||||||
| Tryb SIO | tak | ||||||||||||||
| Wymagany typ portu głównego | A | ||||||||||||||
| Min. process cycle time | 5 | ||||||||||||||
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||||||
| Funkcje IO-Link (acykliczne) | etykieta identyfikująca konkretne zastosowanie; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||||||||||||
| Obsługiwane identyfikatory urządzeń |
|
||||||||||||||
| Uwagi |
|
||||||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||||
| Temperatura otoczenia | -25...50 | ||||||||||||||
| Uwaga dotycząca temperatury otoczenia |
|
||||||||||||||
| Storage temperature | -30...80 | ||||||||||||||
| Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||
| EMC |
|
||||||||||||||
| Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||||||
| Uwagi na temat ochrony laserowej |
|
||||||||||||||
| MTTF | 258 | ||||||||||||||
| Zatwierdzenie UL |
|
||||||||||||||
| Dane mechaniczne | |||||||||||||||
| Waga | 53.4 | ||||||||||||||
| Obudowa | rectangular with M18 thread | ||||||||||||||
| Dimensions | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||
| Oznaczenie gwintu | M18 x 1 | ||||||||||||||
| Materiały | housing: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; front pane: PMMA | ||||||||||||||
| Wyrównanie obiektywu | soczewki z boku | ||||||||||||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||
| Wyświetlacz |
|
||||||||||||||
| Elementy obsługowe |
|
||||||||||||||
| Akcesoria | |||||||||||||||
| Items supplied |
|
||||||||||||||
| Uwagi | |||||||||||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||
| Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||
| Połączenie | Złącze: 1 x M12; kodowanie: A | ||||||||||||||
Pliki do pobrania

(