O6E401 - Czujnik typu bramka - odbiornik
KOD PRODUCENTA: O6E401
KATEGORIA: Optyczne ifm - Odporne na działanie chłodziw i olejów
Producent: ifm electronic
367.20 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
O6E-FNKG/AS/4P
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań przy obróbce metali i w branży motoryzacyjnej
- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Bardzo długi zasięg niezależnie od koloru obiektu
- Intuicyjne ustawianie czułości i funkcji wyjściowej
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | |||||
| Rodzaj światła | światło czerwone | ||||
| Obudowa | prostokątny | ||||
| Zastosowanie | |||||
| Zasada działania | Czujnik wiązki światła | ||||
| Aplikacja | nadaje się do zastosowania w przemyśle maszynowym | ||||
| Dane elektryczne | |||||
| Napięcie robocze | 10...30 DC | ||||
| Pobór prądu | 7; ((24 V)) | ||||
| Klasa ochrony | III | ||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||
| Rodzaj światła | światło czerwone | ||||
| Długość fali | 633 | ||||
| Wyjścia | |||||
| Projekt elektryczny | NPN | ||||
| Funkcja wyjścia | light-on/dark-on mode; (selectable) | ||||
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC | 2.5 | ||||
| Stały prąd znamionowy wyjścia przełączającego DC | 100 | ||||
| Częstotliwość przełączania DC | 1000 | ||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||
| Strefa działania | |||||
| Nadajnik/odbiornik | odbiornik | ||||
| Zakres | < 10 | ||||
| Range adjustable | tak | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura otoczenia | -25...60 | ||||
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68 | ||||
| Testy / dopuszczenia | |||||
| EMC |
|
||||
| MTTF | 970 | ||||
| Zatwierdzenie UL |
|
||||
| Dane mechaniczne | |||||
| Waga | 34.4 | ||||
| Obudowa | prostokątny | ||||
| Dimensions | 34.8 x 13 x 21 | ||||
| Materiały | housing: stainless steel (316L/1.4404); plastics: PPSU; Sealing: FKM | ||||
| Materiał soczewki |
|
||||
| Wyrównanie obiektywu | soczewki z boku | ||||
| Tightening torque | 1; (screws) | ||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | |||||
| Wyświetlacz |
|
||||
| Uwagi | |||||
| Uwagi |
|
||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||
| Połączenie elektryczne | |||||
| Połączenie | Złącze: 1 x M8; kodowanie: A | ||||
Pliki do pobrania

(