O1D109 - Dalmierz laserowy
KOD PRODUCENTA: O1D109
KATEGORIA: Dalmierze typu O1D
Producent: ifm electronic
1609.84 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
O1DLF3KG/IO-LINK
- Niezawodny optyczny pomiar poziomu o dużych zasięgach do 10 m
- Dwa wyjścia przełączające, z których jedno można skonfigurować jako analogowe
- Skalowalny zakres pomiarowy i funkcja okien
- Zastosowanie w aplikacjach z tłumieniem tła
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony laserowej | 2 | ||||||||||||||||||||
| Obudowa | prostokątny | ||||||||||||||||||||
| Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||
| Napięcie robocze | 18...30 DC; ("supply class 2" to cULus) | ||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | < 150 | ||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||||
| Długość całkowita | 50000 | ||||||||||||||||||||
| Wejścia / wyjścia | |||||||||||||||||||||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||||||||||||||||||
| Wyjścia | |||||||||||||||||||||
| Całkowita liczba wyjść | 2 | ||||||||||||||||||||
| Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||
| Liczba wyjść cyfrowych | 2 | ||||||||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna) | ||||||||||||||||||||
| Max. current load per output | 200 | ||||||||||||||||||||
| Liczba wyjść analogowych | 1 | ||||||||||||||||||||
| Analogowe wyjście prądowe | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| Max. load | 250 | ||||||||||||||||||||
| Analogowe wyjście napięciowe | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| Min. load resistance | 5000 | ||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||||
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||||||||||
| Strefa działania | |||||||||||||||||||||
| Maksymalna szerokość plamki świetlnej | 15 | ||||||||||||||||||||
| Maksymalna wysokość plamki świetlnej | 15 | ||||||||||||||||||||
| Wymiary punktu świetlnego odnoszą się do | 10 m | ||||||||||||||||||||
| Tłumienie tła | 0...19 | ||||||||||||||||||||
| Zakres pomiaru / nastaw | |||||||||||||||||||||
| Zakres pomiarowy | 0.2...10; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) | ||||||||||||||||||||
| Sampling rate | 1...50 | ||||||||||||||||||||
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| Rodzaj transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| Wersja IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| StandardSDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| Profile | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| Tryb SIO | tak | ||||||||||||||||||||
| Wymagany typ portu głównego | A | ||||||||||||||||||||
| Analogowe dane procesowe | 2 | ||||||||||||||||||||
| Binarne dane procesowe | 3 | ||||||||||||||||||||
| Min. process cycle time | 6 | ||||||||||||||||||||
| Obsługiwane identyfikatory urządzeń |
|
||||||||||||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||||||||||
| Temperatura otoczenia | -10...60 | ||||||||||||||||||||
| Ochrona | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||||
| EMC |
|
||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony laserowej | 2 | ||||||||||||||||||||
| Uwagi na temat ochrony laserowej |
|
||||||||||||||||||||
| Zatwierdzenie UL |
|
||||||||||||||||||||
| Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||||
| Waga | 248.8 | ||||||||||||||||||||
| Obudowa | prostokątny | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| Materiały | housing: diecast zinc; front pane: glass; LED window: PC | ||||||||||||||||||||
| Wyrównanie obiektywu | soczewki z boku | ||||||||||||||||||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||||||
| Akcesoria | |||||||||||||||||||||
| Akcesoria (opcjonalnie) |
|
||||||||||||||||||||
| Uwagi | |||||||||||||||||||||
| Uwagi |
|
||||||||||||||||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||||
| Połączenie elektryczne | |||||||||||||||||||||
| Połączenie | Złącze: 1 x M12; kodowanie: A | ||||||||||||||||||||
