O1D104 - Dalmierz laserowy
KOD PRODUCENTA: O1D104
KATEGORIA: Dalmierze typu O1D
Producent: ifm electronic
1617.04 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
O1DLFNKG/IO-LINK
- Niezawodne optyczne wykrywanie obiektów o dużych zasięgach do 10 m
- Precyzyjna eliminacja tła
- Do zastosowań z eliminacją tła
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
Dane technicze
| Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony laserowej | 2 | ||||||||||||||||||||
| Obudowa | prostokątny | ||||||||||||||||||||
| Zastosowanie | |||||||||||||||||||||
| Cechy szczególne | Eliminacja tła | ||||||||||||||||||||
| Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||
| Napięcie robocze | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | < 150 | ||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||||
| Długość całkowita | 50000 | ||||||||||||||||||||
| Wejścia / wyjścia | |||||||||||||||||||||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 | ||||||||||||||||||||
| Wyjścia | |||||||||||||||||||||
| Całkowita liczba wyjść | 1 | ||||||||||||||||||||
| Projekt elektryczny | NPN | ||||||||||||||||||||
| Liczba wyjść cyfrowych | 1 | ||||||||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | normally open / normally closed; (programmable) | ||||||||||||||||||||
| Max. current load per output | 200 | ||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||||
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||||||||||
| Strefa działania | |||||||||||||||||||||
| Maksymalna szerokość plamki świetlnej | 15 | ||||||||||||||||||||
| Maksymalna wysokość plamki świetlnej | 15 | ||||||||||||||||||||
| Wymiary punktu świetlnego odnoszą się do | 10 m | ||||||||||||||||||||
| Tłumienie tła: dostępne | tak | ||||||||||||||||||||
| Tłumienie tła | 10...100 | ||||||||||||||||||||
| Zakres pomiaru / nastaw | |||||||||||||||||||||
| Zakres pomiarowy | 0.2...10; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) | ||||||||||||||||||||
| Sampling rate | 5 | ||||||||||||||||||||
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| Rodzaj transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| Wersja IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| Profile | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| Tryb SIO | tak | ||||||||||||||||||||
| Wymagany typ portu głównego | A | ||||||||||||||||||||
| Analogowe dane procesowe | 2 | ||||||||||||||||||||
| Binarne dane procesowe | 1 | ||||||||||||||||||||
| Min. process cycle time | 6 | ||||||||||||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||||||||||
| Temperatura otoczenia | -10...60 | ||||||||||||||||||||
| Ochrona | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony laserowej | 2 | ||||||||||||||||||||
| Uwagi na temat ochrony laserowej |
|
||||||||||||||||||||
| MTTF | 106 | ||||||||||||||||||||
| Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||||
| Waga | 285.5 | ||||||||||||||||||||
| Obudowa | prostokątny | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| Materiały | housing: diecast zinc; front pane: glass; LED window: PC | ||||||||||||||||||||
| Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||||||
| Akcesoria | |||||||||||||||||||||
| Akcesoria (opcjonalnie) |
|
||||||||||||||||||||
| Uwagi | |||||||||||||||||||||
| Uwagi |
|
||||||||||||||||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||||
| Połączenie elektryczne | |||||||||||||||||||||
| Połączenie | Złącze: 1 x M12; kodowanie: A | ||||||||||||||||||||
Pliki do pobrania

(